Női vízilabda Eb – Magyar Eb-döntők, összesített eredménylista
Az Eb-k összesített eredménylistáján a hollandok állnak az élen hét arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel, de a magyaroknak több dobogós helyezésük van a három, hat, hatos mérleggel. A győzelmek tekintetében az olasz a másodikak öt, kettő, hármas mutatóval.

A magyar Eb-döntők:
1989: Magyarország-Hollandia 11-14
1991: Magyarország-Hollandia 11-8
1995: Magyarország-Olaszország 5-7
2001: Magyarország-Olaszország 10-8
2003: Magyarország-Olaszország 5-6
2016: Magyarország-Hollandia 9-7
2026: Magyarország-Hollandia 13-15, ötméteresekkel
Az 1985-ös és az 1987-es Eb-n a második helyen végzett a magyar válogatott, de akkor körmérkőzéses volt a lebonyolítás.
Az eddigi Eb-k dobogósai és a magyar helyezések:
1985: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. NSZK
1987: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
1989: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
1991: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
1993: 1. Hollandia, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
1995: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Hollandia
1997: 1. Olaszország, 2. Oroszország, 3. Hollandia, … 5. MAGYARORSZÁG
1999: 1. Olaszország, 2. Hollandia, 3. Oroszország, 4. MAGYARORSZÁG
2001: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Olaszország, 3. Oroszország
2003: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Oroszország
2006: 1. Oroszország, 2. Olaszország, 3. MAGYARORSZÁG
2008: 1. Oroszország, 2. Spanyolország, 3. MAGYARORSZÁG
2010: 1. Oroszország, 2. Görögország, 3. Hollandia, …5 MAGYARORSZÁG
2012: 1. Olaszország, 2. Görögország, 3. MAGYARORSZÁG
2014: 1. Spanyolország, 2. Hollandia, 3. MAGYARORSZÁG
2016: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
2018: 1. Hollandia, 2. Görögország, 3. Spanyolország, 4. MAGYARORSZÁG
2020: 1. Spanyolország, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
2022: 1. Spanyolország, 2. Görögország, 3. Olaszország, …5. MAGYARORSZÁG
2024: 1. Hollandia, 2. Spanyolország, 3. Görögország, …5. MAGYARORSZÁG
2026: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Görögország
(MTI-vizipolo.hu)





