2025 június 16.

World Aquatics rangsor – Ott vagyunk az élbolyban

A legjobbak között a női és a férfi válogatottunk.

MTI/Kovács Tamás

Mint ismeretes, a World Aquatics 2025 januárjától új pontozási és rangsorolási rendszert vezetett be a vízilabda-válogatottak számára.

A rendszer több szempont alapján határozza meg a helyezéseket: például győzelem vagy vereség, az ellenfél aktuális ranglistás helyezése, a mérkőzés helyszíne (hazai, idegenbeli vagy semleges pálya), a verseny szintje, a torna szakasza, valamint a gólkülönbség is szerepet játszik.

Például Szerbia 195 pontot szerzett a horvátok elleni 13:11-es győzelemmel az olimpiai döntőben, míg Horvátország ugyanebben a mérkőzésben 105 pontot kapott. Spanyolország 16:14-re nyert Görögország ellen a Világkupa döntőjében, ezért 65 pontot kapott.

Az első új ranglistát már közzétették, a horvátországi Európa-bajnokság után, most pedig frissítették, amely a 2025 júniusáig tartó eredményeket foglalja magában.

A férfiaknál jelenleg Horvátország áll az első helyen, ami nem meglepő, hiszen a horvát válogatott 2024-ben minden fontos tornán döntőbe jutott: világbajnok lett, ezüstérmet szerzett az olimpián és az Európa-bajnokságon. A mieink a harmadik helyen állnak.

A nőknél jelenleg Spanyolország vezeti a világranglistát, itt lányaink a negyedik pozíciót foglalják el.


Férfiak – Top 20

  1. Horvátország – 1275,80 pont (28 mérkőzés)

  2. Spanyolország – 1265,40 (29)

  3. Magyarország – 1046,20 (28)

  4. Görögország – 1025,80 (29)

  5. Szerbia – 992,40 (26)

  6. USA – 904,60 (27)

  7. Olaszország – 895,00 (21)

  8. Montenegró – 622,40 (28)

  9. Franciaország – 553,20 (23)

  10. Brazília – 517,85 (18)

  11. Ausztrália – 461,80 (14)

  12. Japán – 391,40 (18)

  13. Kanada – 368,55 (13)

  14. Románia – 368,20 (23)

  15. Hollandia – 347,80 (14)

  16. Argentína – 317,25 (14)

  17. Németország – 299,20 (14)

  18. Kolumbia – 287,25 (14)

  19. Kína – 251,00 (11)

  20. Mexikó – 201,00 (12)


Nők – Top 20

  1. Spanyolország – 1309,80 (28 mérkőzés)

  2. Hollandia – 1160,60 (29)

  3. USA – 1127,80 (32)

  4. Magyarország – 991,20 (29)

  5. Görögország – 958,80 (29)

  6. Ausztrália – 866,80 (23)

  7. Olaszország – 759,20 (28)

  8. Kanada – 498,20 (21)

  9. Kína – 419,80 (18)

  10. Franciaország – 419,00 (21)

  11. Nagy-Britannia – 372,40 (18)

  12. Brazília – 304,00 (18)

  13. Németország – 240,80 (11)

  14. Japán – 238,20 (8)

  15. Új-Zéland – 178,00 (6)

  16. Törökország – 172,60 (10)

  17. Horvátország – 172,60 (12)

  18. Dél-Afrika – 164,00 (9)

  19. Izrael – 147,00 (19)

  20. Csehország – 128,20 (11)



Kapcsolódó cikkek