2026 február 28.

Férfi Ob I – Hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt az FTC

A címvédő Ferencváros hat góllal nyert a Vasas ellen a férfi vízilabda ob I-ben, ezzel hibátlanul zárta az alapszakaszt.


MTI/Illyés Tibor

Az FTC-ben Varga Vince öt gólt dobott, a Vasasban Bátori Bencének négy lövése talált utat a kapuba.A zöld-fehérek szerdán a Pro Reccóval csapnak össze a Bajnokok Ligája negyeddöntős körének első fordulójában, így ezúttal már arra a mérkőzésre is készültek.Az ob első szakaszában csak egyszer találkoztak egymással a csapatok, a folytatásra pedig két részre válik a mezőny, az 1-8. helyezettek a felső-, a 9-14. helyezettek az alsóházban folytatják a küzdelmeket. A felsőházba mindegyik együttes magával viszi a másik hét gárda ellen elért eredményét, és már csak hét fordulót vívnak a csapatok, az alapszakaszhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal.

A következő, azaz a 2026/27-es szezonban 12 együttes alkotja majd az ob I-et. Az alsóházi csapatokhoz csatlakozik majd az ob I/b eddigi első két helyezettje – a PVSK-Mecsek Füszért és az ELTE-BEAC -, s velük kiegészülve, a nulláról indulva oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, hogy melyik négy csapat lesz majd az élvonal tagja a következő kiírásban is.

E.ON férfi ob I, alapszakasz, 13. (utolsó) forduló:

VasasPlaket – FTC-Telekom Waterpolo 9-15 (0-3, 3-4, 4-4, 2-4)

Semmelweis OSC – PannErgy-Miskolci VLC 18-12 (4-4, 4-1, 4-2, 6-5)

EPS-Honvéd – UVSE 24-10 (9-5, 5-2, 5-1, 5-2)

Szolnoki Dózsa-One Eger 12-13 (2-4, 4-2, 3-4, 3-3)

BVSC-Manna ABC – DVSE-Master Good 15-11 (2-3, 4-2, 4-4, 5-2)

Szegedi VE-Metalcom Szentes 17-10 (4-3, 3-1, 3-3, 7-3)

Kaposvári VK-KSI SE 14-10 (4-1, 4-4, 2-2, 4-3)

Az alapszakasz végeredménye:

1. FTC-Telekom Waterpolo 13 13 – 279-102 39 pont

2. EPS-Honvéd 13 12 1 197-150 35

3. BVSC-Manna ABC 13 11 2 210-141 34

4. VasasPlaket 13 9 4 182-150 27

5. Szolnoki Dózsa 13 8 5 178-156 24

6. Szegedi VE 13 8 5 180-179 23

7. Semmelweis OSC 13 7 6 154-162 21

8. One-Eger 13 6 7 160-180 17

—————————————————-

9. DVSE-Master Good 13 4 9 153-184 13

10. Metalcom-Szentes 13 4 9 145-195 12

11. UVSE 13 4 9 158-209 12

12. Kaposvári VK 13 3 10 179-210 10

13. KSI SE 13 1 12 119-213 3

14. PannErgy-Miskolci VLC 13 1 12 145-208 3

(MTI-vizipolo.hu)

 



Kapcsolódó cikkek