Férfi OB I: a Szolnok telel a tabella élén
Hibátlan mérleggel vezeti a Tisza-parti együttes a pontvadászatot.

Fotó: Szolnoki VSC / facebook archív
Tizenöt fordulón vagyunk túl, Zsivko Gocics együttese pedig minden mérkőzését megnyerte, így ötpontos előnnyel az OSC előtt áll. Érdekesség, hogy a címvédő Fradi „csak” a harmadik. A zöld-fehér együttes két vereséget is elkönyvelt az OSC és a Szolnok ellen. A negyedik helyen holtversenyben a BVSC és a Vasas áll. Az angyalföldieknek és a kőér utcaiaknak már nyolc egység a lemaradásuk a Fradihoz képest.
A középmezőny sűrűbbnek mondhatók, hiszen a hatodik hely és a tizenharmadik pozíció között tizenegy pont a különbség. A sereghajtó a Tatabánya és a KSI egy-egy győzelemmel.
Figyelemre méltó, hogy a koronavírus-járvány ellenére mindegyik csapat eljutott az alapszakasz feléhez, azaz tizenöt mérkőzéshez.
A bajnokság 2021. január 16-án folytatódik.
Tabella:
| H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szolnoki Dózsa | 15 | 15 | 0 | 0 | 232 | 117 | 115 | 45 |
| 2. | OSC ÚJBUDA | 15 | 13 | 1 | 1 | 224 | 106 | 118 | 40 |
| 3. | FTC-Telekom Waterpolo | 15 | 13 | 0 | 2 | 249 | 122 | 127 | 39 |
| 4. | A-Híd VasasPlaket | 15 | 10 | 1 | 4 | 163 | 116 | 47 | 31 |
| 5. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 15 | 10 | 1 | 4 | 216 | 142 | 74 | 31 |
| 6. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 15 | 8 | 1 | 6 | 163 | 143 | 20 | 25 |
| 7. | Tigra-ZF-Eger | 15 | 7 | 2 | 6 | 158 | 159 | -1 | 23 |
| 8. | UVSE Hunguest Hotels | 15 | 7 | 2 | 6 | 146 | 160 | -14 | 23 |
| 9. | Kaposvári Vízilabda Klub | 15 | 6 | 0 | 9 | 145 | 197 | -52 | 18 |
| 10. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 15 | 5 | 3 | 7 | 144 | 174 | -30 | 18 |
| 11. | PVSK Mecsek Füszért | 15 | 4 | 4 | 7 | 144 | 164 | -20 | 16 |
| 12. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 15 | 4 | 2 | 9 | 130 | 184 | -54 | 14 |
| 13. | METALCOM SZENTES | 15 | 4 | 2 | 9 | 127 | 198 | -71 | 14 |
| 14. | DEBRECEN | 15 | 2 | 1 | 12 | 120 | 210 | -90 | 7 |
| 15. | KSI SE | 15 | 1 | 0 | 14 | 156 | 226 | -70 | 3 |
| 16. | TVSE Vízilabda Kft | 15 | 1 | 0 | 14 | 107 | 206 | -99 | 3 |




