2025 december 10.

Férfi ob I – Szoros mérkőzést nyert meg a DVSE

A Debrecen hazai környezetben egy góllal jobbnak bizonyult a Kaposvárnál az E.ON férfi vízilabda ob I szerdai mérkőzésén.

Fotó: dvse.hu / archív

A DVSE csapatából Pónya Tibor és Mihov Attila emelkedett ki három-három góllal, a túloldalon pedig Berta József jutott ugyancsak három találatig.

Eredmény, 10. forduló:

DVSE-Master Good – Kaposvári VK 11-10 (3-2, 4-4, 2-3, 2-1)

A tabella:

1. FTC-Telekom Waterpolo 9 9 – 201-71 27 pont

2. BVSC-Manna ABC 9 8 1 154-93 24

3. VasasPlaket 9 8 1 140-100 24

4. EPS-Honvéd 9 8 1 127-104 24

5. Szolnoki Dózsa 9 6 1 131-103 21

6. Semmelweis OSC 9 5 4 112-106 15

7. Szegedi VE 9 4 4 121-123 14

8. DVSE-Master Good 10 4 5 118-139 13

9. One-Eger 9 3 5 116-136 11

10. UVSE 9 3 6 110-140 9

11. Metalcom-Szentes 9 2 7 99-143 6

12. PannErgy-Miskolci VLC 9 1 8 102-142 3

13. Kaposvári VK 10 – 9 132-176 1

14. KSI SE 9 – 9 75-162 0



Kapcsolódó cikkek