2020 október 29.

Férfi OB I: megvan az első győzelme a Kaposvárnak

Gólzáporos meccsen gyűjtötte be a három pontot a somogyi együttes.

Fotó Kaposvári VK / facebook archív

16-15-re győzött a Kaposvár a KSI ellen, így az együttes fellépett a 13. helyre.

Férfi OB I., a 6. fordulóból pótolt mérkőzésen:

Kaposvár – KSI 16-15 (6-5, 5-3, 5-2, 0-5)
Gólszerzők: Juhász-Szelei 6, Vindisch 4, Mijic 3, Vékony 1, Langiewicz 1, Jajcinovic 1 ill. Pető 6, Gábor 2, Nagy 2, Némethy 1, Bihácsi 1, Lantos 1, Szalai 1, Csapó 1

Tabella: 

1.  Szolnoki Dózsa 10 10 0 0 148 71 77 30
2.  FTC-Telekom Waterpolo 8 8 0 0 133 62 71 24
3.  A-Híd VasasPlaket 8 6 1 1 94 57 37 19
4.  ZF-Eger 10 5 2 3 107 90 17 17
5.  UVSE Hunguest Hotels 9 5 1 3 91 88 3 16
6.  OSC ÚJBUDA 7 5 1 1 102 45 57 16
7.  PVSK Mecsek Füszért 9 4 2 3 95 93 2 14
8.  BVSC-Zugló MKB-Euroleasing 7 4 1 2 96 73 23 13
9.  Budapesti Honvéd sportegyesület 6 3 0 3 61 58 3 9
10.  PannErgy-MVLC-Miskolc 6 2 1 3 50 72 -22 7
11.  SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET 7 1 1 5 57 93 -36 4
12.  METALCOM SZENTES 4 1 1 2 31 39 -8 4
13.  Kaposvári Vízilabda Klub 6 1 0 5 47 89 -42 3
14.  DEBRECEN 8 0 1 7 57 124 -67 1
15.  KSI SE 9 0 0 9 95 146 -51 0
16.  TVSE Vízilabda Kft 8 0 0 8 45 109 -64 0


Kapcsolódó cikkek