2020 október 31.

Férfi OB I: fontos győzelmet szerzett az OSC

Nagy rangadót húzott be Varga Dániel csapata, hiszen idegenben verte a BVSC-t.

OSC Waterpolo / facebook archív

Manhercz Krisztián vezérletével, – aki négy góljával a mezőny legeredményesebbje volt – egy találattal nyert az OSC a BVSC vendégeként. Az újbudaiak így felléptek a tabella 3. helyére.

Férfi OB I., a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés: 

BVSC-Zugló – OSC Újbuda 11-12 (3-4, 3-2, 1-5, 4-1)
Gólszerzők: Pásztor 3, Gyárfás 3, Mészáros Csaba 2, Csapó 1, Nagy 1, Sugár 1 ill. Manhercz 4, Hárai 3, Erdélyi 1, Várnai 1, Salamon 1, Tóth 1, Sziládi 1

Tabella: 

1.  Szolnoki Dózsa 10 10 0 0 148 71 77 30
2.  FTC-Telekom Waterpolo 9 9 0 0 154 68 86 27
3.  OSC ÚJBUDA 8 6 1 1 114 56 58 19
4.  A-Híd VasasPlaket 8 6 1 1 94 57 37 19
5.  ZF-Eger 10 5 2 3 107 90 17 17
6.  UVSE Hunguest Hotels 9 5 1 3 91 88 3 16
7.  PVSK Mecsek Füszért 9 4 2 3 95 93 2 14
8.  BVSC-Zugló MKB-Euroleasing 8 4 1 3 107 85 22 13
9.  PannErgy-MVLC-Miskolc 7 3 1 3 62 80 -18 10
10.  Budapesti Honvéd sportegyesület 6 3 0 3 61 58 3 9
11.  SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET 7 1 1 5 57 93 -36 4
12.  METALCOM SZENTES 5 1 1 3 37 60 -23 4
13.  Kaposvári Vízilabda Klub 6 1 0 5 47 89 -42 3
14.  DEBRECEN 9 0 1 8 65 136 -71 1
15.  KSI SE 9 0 0 9 95 146 -51 0
16.  TVSE Vízilabda Kft 8 0 0 8 45 109 -64 0


Kapcsolódó cikkek