2026 január 25.

EB ADATBANK – Íme, a 2026-os női torna részletes programja!

Itt frissítjük majd az Eb eredményeket!

Fotó: LEN

A 2026-os Női Vízilabda Európa-bajnokság programja:

Időpont: 2026. január 26-február 5.

Helyszín: Funchal (Portugália )

A-csoport: Franciaország, Németország, Görögország

B-csoport: Spanyolország, Magyarország, Portugália, Románia

C-csoport: Horvátország, Olaszország, Szerbia, Törökország

D-csoport: Nagy-Britannia, Izrael, Hollandia, Svájc

1. nap – 2026. január 26.

Portugália-Románia 12-7 (2-1, 2-1, 2-1, 6-4)
MAGYARORSZÁG-Spanyolország 9-7 (2-2, 2-3, 1-2, 4-0)
Hollandia – Nagy-Britannia 14-4 (4-0, 5-0, 3-3, 2-1)
Izrael-Svájc 24-9 (7-0, 9-1, 2-2, 6-6)
Görögország-Szlovákia 24-7 (8-1, 5-3, 7-1, 4-2)
Franciaország-Németország 13-11 (4-3, 4-1, 3-3, 2-4)
Olaszország-Horvátország 24-12 (7-4, 6-3, 6-3, 5-2)
Szerbia-Törökország 9-8 (2-2, 3-2, 3-3, 1-1)

2. nap – 2026. január 27.

Görögország-Franciaország 23-5 (7-2, 7-2, 6-0, 3-1)
Németország-Szlovákia 22-11 (7-5, 6-1, 4-1, 5-4)
Spanyolország-Portugália 22-7 (5-1, 5-2, 7-2, 5-2)
MAGYARORSZÁG-Románia 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)
Horvátország-Törökország 16-9 (2-4, 5-2, 4-2, 5-1)
Olaszország-Szerbia 17-6 (5-2, 5-1, 4-2, 3-1)
Izrael – Nagy-Britannia 11-6 (2-1, 2-1, 4-2, 3-2)
Hollandia-Svájc 28-2 (10-1, 7-0, 7-0, 4-1)

4. nap – 2026. január 29.

Franciaország-Szlovákia 21-13 (5-4, 5-2, 5-4, 6-3)
Görögország-Németország 26-5 (7-1, 6-1, 6-1, 7-2)
Spanyolország-Románia 22-4 (7-1, 4-1, 5-1, 6-1)
MAGYARORSZÁG-Portugália 28-4 (7-2, 7-1, 7-1, 7-0)
Horvátország-Szerbia 10-8 (2-2, 3-4, 3-0, 2-2)
Olaszország-Törökország 25-11 (7-2, 4-4, 7-3, 7-2)
Nagy-Britannia – Svájc 18-6 (4-2, 4-1, 6-1, 4-2)
Hollandia-Izrael 23-6 (7-2, 6-2, 7-2, 3-0)

5. nap – 2026. január 30.

9-16. helyért:
Törökország-Németország 15-14 (4-3, 1-3, 4-1, 3-5, 3-2) – ötméteresekkel
Szerbia-Szlovákia 12-4 (2-2, 5-0, 2-2, 3-0)
Portugália-Svájc 17-10 (5-2, 3-3, 6-1, 3-4)
Nagy-Britannia – Románia 20-2 (3-0, 6-0, 5-1, 6-1)

6. nap – 2026. január 31.

Középdöntő:
Horvátország-Franciaország 15-9 (4-2, 3-2, 3-3, 5-2)
Görögország-Olaszország 15-10 (6-1, 1-2, 5-4, 3-3)
Spanyolország-Izrael 23-7 (6-2, 6-2, 6-2, 5-1)
Hollandia-MAGYARORSZÁG 5-4 (2-0, 2-2, 0-0, 1-2)

7. nap – 2026. február 1.

KÖZÉPDÖNTŐ:

Spanyolország-Hollandia 16-13 (2-1, 3-3, 3-5, 5-4, 3-0) – ötméteresekkel

MAGYARORSZÁG-Izrael 22-6 (5-4, 5-1, 7-1, 5-0)

Olaszország-Franciaország 24-5 (8-1, 3-1, 5-0, 8-3)

Görögország-Horvátország 23-6 (5-0, 6-2, 6-0, 6-4)

9-16. helyért:

Törökország-Szlovákia 13-9 (5-4, 2-3, 4-2, 2-0)

Németország-Szerbia 13-12 (3-4, 4-4, 1-0, 1-1, 4-3) – ötméteresekkel

Svájc-Románia 14-12 (3-3, 1-3, 5-3, 5-3)

Nagy-Britannia – Portugália 15-8 (3-0, 3-4, 5-1, 4-3)

8. nap – 2026. február 2.

a 15. helyért:
Szlovákia-Románia 16-12 (4-2, 5-4, 3-2, 4-4)

a 13. helyért:
Törökország-Svájc 19-8 (4-4, 7-1, 2-0, 6-3)

a 11. helyért:
Németország-Portugália 13-12 (5-3, 3-2, 1-5, 4-2)

a 9. helyért:
Nagy-Britannia – Szerbia 10-9 (1-1, 3-3, 3-2, 3-3)

9. nap – 2026. február 3.

az 5-8. helyért:

Horvátország-Izrael 16-11 (5-4, 3-2, 4-3, 4-2)

Spanyolország-Franciaország 15-4 (6-1, 4-1, 3-1, 2-1)

Elődöntő:

Hollandia-Olaszország 8-4 (4-1, 1-1, 1-1, 2-1)

MAGYARORSZÁG-Görögország 12-11 (3-1, 1-2, 2-2, 2-3, 4-3) – ötméteresekkel

10. nap – 2026. február 4.

a 7. helyért:
Izrael-Franciaország 20-12 (7-3, 3-2, 6-5, 4-2)

az 5. helyért:
Spanyolország-Horvátország 23-9 (8-4, 5-1, 5-1, 5-3)

11. nap – 2026. február 5.

Görögország-Olaszország 15-8 (5-1, 5-3, 5-2, 0-2)

Hollandia – Magyarország 15-13 (1-3, 4-1, 2-2, 3-4, 5-3)

A végeredmény:

1. Hollandia
2. MAGYARORSZÁG
3. Görögország,
4. Olaszország
5. Spanyolország
6. Horvátország
7. Izrael
8. Franciaország
9. Nagy-Britannia
10. Szerbia
11. Németország
12. Portugália
13. Törökország
14. Svájc
15. Szlovákia
16. Románia

 

 



Kapcsolódó cikkek