2022 március 26.

Döntetlenre mentette a Szolnok az OSC elleni rangadót

A címvédő Szolnoki Dózsa háromgólos hátrányból egyenlítve döntetlent játszott a házigazda OSC Újbudával a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati, utolsó fordulójában.

Fotó: Szolnoki VSC / facebook

A mérkőzés tétje az alapszakasz-helyezéseken kívül az volt, hogy a két együttes milyen állásról kezdi majd egymás elleni elődöntőjét. A házigazda a harmadik negyedben 10-7-nél megnyugtatónak tűnő előnyben volt, végül a szolnokiak nagy hajrával döntetlenre mentették az összecsapást.

Ennek köszönhetően bár az alapszakasz-második Tisza-partiak 1-4-es pontállásról kezdik az egyik fél hetedik szerzett pontjáig tartó elődöntőt, az első meccset hazai medencében vívhatják jövő hétvégén.

Az alapszakaszelsőségét már korábban bebiztosított Ferencváros jó első negyedének köszönhetően magabiztos debreceni sikerrel zárt, és 4-1-es előnyről, hazai környezetben kezdheti a negyedik Vasas elleni elődöntős párharcot.

Férfi ob I, alapszakasz 26. (utolsó) forduló:
Genesys OSC Újbuda-Szolnoki Dózsa 11-11 (4-5, 3-1, 3-3, 1-2)
Debreceni VSE-Master Good – FTC-Telekom Waterpolo 8-16 (1-6, 3-5, 1-2, 3-3)
Szegedi VE – BVSC-Zugló 9-10 (4-4, 1-3, 1-2, 3-1)
Metalcom Szentes – Budapesti Honvéd SE 5-13 (1-4, 2-1, 0-2, 2-6)
PannErgy-Miskolci VLC – Tigra-ZF-Eger 13-12 (5-4, 4-4, 2-2, 2-2)
PVSK- Mecsek Füszért – UVSE Hunguest Hotels 10-9 (3-3, 2-2, 2-3, 3-1)

Tabella:
H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT
1.  FTC Telekom 26 23 2 1 352 215 137 71
2.  Szolnoki Dózsa 26 21 2 3 350 204 146 65
3.  Genesys OSC-Újbuda 26 20 4 2 360 216 144 64
4.  AHID-VasasPlaket 26 19 3 4 287 193 94 60
5.  BVSC-Zugló 26 15 3 8 303 246 57 48
6.  Budapesti Honvéd Sportegyesület 26 14 3 9 272 239 33 45
7.  SZEGEDI VE 26 10 1 15 227 263 -36 31
8.  PVSK- Mecsek Füszért 26 9 3 14 222 285 -63 30
9.  Tigra-ZF-Eger 26 9 1 16 276 322 -46 28
10.  Kaposvári Vízilabda Klub 26 7 4 15 263 319 -56 25
11.  UVSE Hunguest H., Tungsram 26 7 2 17 230 324 -94 23
12.  PannErgy-MVLC-Miskolc 26 6 3 17 248 329 -81 21
13.  DVSE-Master Good 26 3 0 23 216 330 -114 9
14.  METALCOM SZENTES 26 2 3 21 214 335 -121 9

(MTI-vizipolo.hu)



Kapcsolódó cikkek