2022 április 20.

Bajnokok Ligája: idegölő meccsen győzött a Fradi

Ott van a belgrádi Final Eightben a Ferencváros.

Fotó: fradi.hu / archív

Az utolsó negyedben fordította meg a Ferencváros a Radnicki Kragujevác elleni meccset. Érdekesség, hogy a meccsen csak kétszer vezetett a Fradi, az utolsó negyedben.

A győzelmével a zöld-fehér együttes az utolsó fordulótól függetlenül bejutott a belgrádi Final Eightbe. A főtábla utolsó meccsét május 11-én játssza a magyar csapat a listavezető Brescia ellen.

BL-főtábla, 13. játéknap:

A-csoport:

Április 20., szerda:

FTC-Telekom Budapest – Radnicki Kragujevac 13-12 (4-4, 3-4, 2-2, 4-2)
Gólszerzők: Vámos 5, Merkulov 3, Varga Dénes 2, Jansik 2, Molnár 1 ill. Radulovics 4, Stanojevics 3, Lukics 2, Vrlics 1, Csuk 1, Ukropina 1

Olympiacos Piraeus – Novi Beograd 12-12 (2-3, 2-3, 5-3, 3-3)

Dinamo Tbiliszi – Jadran Split 12-11 (2-2, 3-2, 3-4, 4-3)

Zodiac Atletic Barceloneta – AN Brescia 12-12 (3-4, 3-3, 2-3, 4-2)

Tabella: 1. Brescia 30, 2. Ferencváros 25, 3. Novi Beograd 24, 4. Barceloneta 24, 5. Olympiacos 20, 6. Radnicki 13, 7. Jadran 9, 8. Dinamo 3 pont

B csoport:

Április 19., kedd:

OSC-Crvena Zvezda 13-9 (2-1, 3-3, 4-2, 4-3)
a magyar csapat gólszerzői: Burián 3, Manhercz 2, Salsmon 2, Hárai 2, Sziládi 1, Várnai 1, Aranyi 1, Tóth 1

Marseille-Jug Dubrovnik 12-13 (2-3, 0-2, 3-3, 7-5)

Steaua Bukarest-Pro Recco 3-14 (0-5, 2-3, 0-2, 1-4)

április 20., szerda:

Hannover-Spandau 04 10-9 (2-4, 4-2, 2-0, 2-3)

Tabella: 1. Pro Recco 36, 2. Marseille 33, 3. Jug Dubrovnik 30, 4. Hannover 20, 5. OSC 16, 6. Spandau 10, 7. Steaua Bukarest 4, 8. Crvena Zvezda 4 pont.



Kapcsolódó cikkek