2026 szeptember 23.

Férfi Ob I: A Vasas szoros meccsen győzött Szolnokon

A Magyar Kupában ezüstérmes Vasas a harmadik negyed elején még 2-7-re állt, de innen is fordítani tudott a Szolnok vendégeként a férfi vízilabda ob I szerdai játéknapján.

MTI/Bodnár Boglárka archív

A fővárosiak legjobbja a négy gólt szerző Szalai Péter volt.

A címvédő Ferencváros ezúttal is papírforma-győzelmet aratott, a zöld-fehérek a Szentes otthonában diadalmaskodtak.

E.ON férfi ob I, alapszakasz, 2. forduló:

Szolnoki Dózsa-VasasPlaket 11-12 (3-2, 3-0, 2-5, 3-5)

Metalcom Szentes – FTC-Telekom Waterpolo 8-22 (2-5, 2-6, 2-5, 2-6)

UVSE – BVSC-Manna ABC 10-24 (2-5, 3-6, 3-5, 2-8)

Szegedi VE-Semmelweis OSC 11-16 (2-5, 4-3, 3-4, 2-4)

Tabella:
1. FTC-Telekom Waterpolo 2 2 0 0 0 44-19 6

2. BVSC-Manna ABC 2 2 0 0 0 44-23 6

3. Semmelweis OSC 2 2 0 0 0 27-21 6

4. EPS-Honvéd 2 2 0 0 0 25-19 6

5. VasasPlaket 2 1 0 0 1 23-33 3

6. Szolnoki Dózsa 2 1 0 0 1 23-18 3

7. One-Eger 2 1 0 0 1 18-22 3

8. Kaposvári VK 2 1 0 0 1 26-32 3

9. Szegedi VE 2 0 0 0 2 22-28 0

10. DVSE-Master Good 2 0 0 0 2 18-25 0

11. UVSE 2 0 0 0 2 20-35 0

12. Metalcom-Szentes 2 0 0 0 2 17-32 0

(MTI-vizipolo.hu)



Kapcsolódó cikkek