Férfi OB I: hétközi forduló jön
Teljes kört rendeznek a Férfi OB I-ben.

Budapest, 2017. július 25.
Egy magyar játékos a férfi vízilabdatorna negyeddöntõjében játszott Magyarország-Oroszország mérkõzésen a 17. vizes világbajnokságon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. július 25-én.
MTI Fotó: Czagány Balázs
Izgalmas lehet a DVSE – Szeged, a Honvéd-Eger meccs.
Férfi OB I., a 6. forduló programja:
2021. november 03., szerda:
18:30 UVSE Hunguest H.-Szolnoki Dózsa
19:15 DVSE-Master Good-SZEGEDI VE
19:30 OSC ÚJBUDA-Kaposvári VK
20:00 Honvéd-Tigra-ZF-Eger
20:00 AHID-VasasPlaket-PannErgy-Miskolc
20:00 BVSC-Zugló-PVSK- Mecsek Füszért
20:00 FTC Telekom-METALCOM SZENTES
Tabella:
| H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szolnoki Dózsa | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 35 | 36 | 15 |
| 2. | FTC Telekom | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 15 |
| 3. | AHID-VasasPlaket | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 36 | 24 | 13 |
| 4. | OSC ÚJBUDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 34 | 35 | 12 |
| 5. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 6 | 3 | 1 | 2 | 68 | 63 | 5 | 10 |
| 6. | PVSK- Mecsek Füszért | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 49 | -6 | 9 |
| 7. | SZEGEDI VE | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 51 | -6 | 6 |
| 8. | BVSC-Zugló | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 37 | 8 | 6 |
| 9. | Tigra-ZF-Eger | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 65 | -2 | 6 |
| 10. | Kaposvári Vízilabda Klub | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 65 | -17 | 3 |
| 11. | METALCOM SZENTES | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 78 | -35 | 3 |
| 12. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 61 | -20 | 3 |
| 13. | DVSE-Master Good | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 0 |
| 14. | UVSE Hunguest H., Tungsram | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 77 | -32 | 0 |






