Férfi Ob I: jönnek a visszavágók
Már a 8. fordulót rendezik meg a hétvégén a férfi Ob I-ben.
Már az első kör lement a férfi Ob I-ben, tehát csoporton belül, mindenki játszott mindenkivel. Most hétvégén pedig a „visszavágók” jönnek.
Egy meccset közvetít a TV, a BVSC-Pécs találkozót. Nagy rangadó nem lesz, de érdekesnek ígérkező meccsek igen.
A-csoport:
2018. december 01., szombat:
13:00 BVSC-Zugló-PVSK-Mecsek Füszért (M4 Sport, élő)
18:00 ZF-Eger Metalcom Szentes
19:00 BHSE-AVUS
2018. december 06., csütörtök:
19:30 KSI-FTC-Telekom
B-csoport:
2018. december 01., szombat:
16:00 Kaposvári VK-PannErgy-MVLC-Miskolc
16:00 Szolnoki Dózsa-UVSE
17:00 DVSE-Tatabánya
19:00 A-HID OSC ÚJBUDA-VasasPlaket
A-csoport:
| H. | Csapat | Mérkőzés | Gy. | D. | V. | P. |
| 1. | FTC | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2. | Eger | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3. | BVSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4. | Honvéd | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5. | AVUS | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6. | Szentes | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7. | Pécs | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8. | KSI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
B-csoport:
| H. | Csapat | Mérkőzés | Gy. | D. | V. | P. |
| 1. | A-Híd OSC Újbuda | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2. | Szolnoki Dózsa | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3. | Miskolc | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4. | Debrecen | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5. | Tatabánya | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6. | UVSE | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7. | Vasas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 8. | Kaposvár | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |







