VizipoloNYITÓLAPRA CIKKEK ARCHIVUMA ESEMÉNYEK FÓRUM JÁTÉKOSBÖRZE JÁTÉKSZABÁLYOK A JÁTÉK EREDETE EDDIGI SIKEREK BAJNOKSÁGOK GALÉRIA JÁTÉK INTERJÚ SZOBA www.szinkronuszo.hu www.uszosport.hu www.turbosport.hu
Keresés
KoppanyHús– |
TurboSport.hu– |
Kiemelt linkek– |
Utánpótlás– |
Hirdetések– |
|

| |
| Montenegró nem bírt a románokkal | 2010. szeptember 05. 19:50 | Az A csoportban meglepetés született, hiszen Montenegró válogatottja csak döntetlent ért el a Kovács István vezette román csapattal szemben. Részletek és a B csoport tabellája a folytatásban. |
| Gyenge játékkal győzelem és csoportelsőség Zágrábban | 2010. szeptember 05. 18:31 | A macedónok elleni mérkőzésnek a csoportelsőség volt a tétje. Amennyiben a magyar férfi vízilabda-válogatott nyer, automatikusan az elődöntőben találja magát. Ha nehezen is, hullámzó játékkal, de végül sikerült elérni ezt a célt. |
| Az Európa-bajnokság tegnapi napjának eredményei | 2010. szeptember 04. 13:08 | A magyar válogatott tegnap legyőzte az oroszokat és ezzel ott lesz az esedékes világbajnokságon. Ezen a meccsen kívül azonban több találkozót is játszottak. Íme az eredmények. |
| Győzelem az oroszok ellen | 2010. szeptember 03. 19:29 | A magyar férfi vízilabda-válogatott Oroszország ellen szállt vízbe a mai nap folyamán. Kemény Dénes fiai végül négygólos győzelmet arattak. |
| Az Európa-bajnokság tegnapi napjának összes eredménye | 2010. szeptember 02. 11:21 | A magyar csapat sajnos nem tudott győzelmet aratni tegnap a zágrábi Európa-bajnokságon. A görög csapat ellen 6-6-os végeredménnyel kellett megelégednünk. Nézzük a többi csapat eredményeit is, valamint a tabellákat. |
| Döntetlen a görögök ellen | 2010. szeptember 01. 23:28 | Sajnos nem sikerült a győzelem a görög válogatott ellen, Kemény Dénes fiainak meg kellett elégednie a döntetlennel. |
|
|
|
Játék nyertesek– 34. heti nyertesünk: Polyák Dóra 33. heti nyertesünk: Németh Tamás 32. heti nyertesünk: Petri Enikő 31. heti nyertesünk: Stier Lilla
|
|
Versenyeredmények– |
Játékosbörze– |
Linkgyűjtemény– |
TurboSport.hu– |
Turbocell– |
Oldalletöltés:
2750105
|